15 декабря, 2020
Название | Дата запуска | Страна происхождения | Вид | Число уникальных пользователей в месяц (по данным SimilarWeb) |
---|---|---|---|---|
2019 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Австралия | Централизованная | По данным SimilarWeb 18 400 | |
2013 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 197 800 | |
Нет Данных | Объединенные Арабские Эмираты | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Соединенные Штаты | Децентрализованная | По данным SimilarWeb 13 145 | |
2018 | Южная Корея | Децентрализованная | По данным SimilarWeb 39 350 | |
2016 | Канада | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Мальта | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Южная Африка | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb 16 900 | |
2017 | Мексика | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Швеция | Централизованная | По данным SimilarWeb 121 310 | |
2018 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Нидерланды | Нет Данных | По данным SimilarWeb 191 160 | |
2019 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Южная Африка | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb 20 900 | |
2018 | Австралия | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Россия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Австралия | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Швейцария | Децентрализованная | По данным SimilarWeb 60 490 | |
2017 | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Британские Виргинские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Сент-Китс и Невис | Централизованная | По данным SimilarWeb 83 360 | |
2017 | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2012 | Мальта | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Сент-Винсент и Гренадины | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Каймановы острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 14 400 | |
2018 | Мальта | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb 163 620 | |
2018 | Объединенное Королевство | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 2 130 000 | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 530 000 | |
2017 | Мальта | Централизованная | По данным SimilarWeb 18 240 000 | |
2019 | Мальта | Децентрализованная | По данным SimilarWeb 377 180 | |
2019 | Мальта | Централизованная | По данным SimilarWeb 18 240 000 | |
2019 | Jersey | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 136 260 | |
2019 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 136 260 | |
2019 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Уганда | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Эстония | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Израиль | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Сингапур | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Япония | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 380 000 | |
2014 | Мальта | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 150 000 | |
2018 | Нигерия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Индия | Централизованная | По данным SimilarWeb 328 490 | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Турция | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Польша | Централизованная | По данным SimilarWeb 21 400 | |
2019 | Багамские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Бразилия | Централизованная | По данным SimilarWeb 362 580 | |
Нет Данных | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Индия | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Нидерланды | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сент-Винсент и Гренадины | Централизованная | По данным SimilarWeb 21 520 | |
2018 | Турция | Централизованная | По данным SimilarWeb 68 180 | |
2018 | Россия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Британские Виргинские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 2 590 000 | |
2018 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 996 540 | |
2018 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 996 540 | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
| Турция | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb 4 060 000 | |
2019 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Хорватия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Тайланд | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 320 000 | |
2019 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Каймановы острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 131 010 | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb 309 250 | |
| Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 309 250 | |
2014 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 9 850 000 | |
No Data | Индонезия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Тайланд | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Нидерланды | Централизованная | По данным SimilarWeb 161 760 | |
2018 | Тайвань | Централизованная | По данным SimilarWeb 214 760 | |
2014 | Австрия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb 232 000 | |
2017 | Макао | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Мексика | Централизованная | По данным SimilarWeb 781 740 | |
2013 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 860 000 | |
2017 | Индонезия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Украина | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb 3 080 000 | |
2013 | Объединенное Королевство | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Турция | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Южная Африка | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Нидерланды | Централизованная | По данным SimilarWeb 472 060 | |
Нет Данных | Южная Корея | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Гонконг | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Британские Виргинские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 370 000 | |
2018 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Австралия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Мальта | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Лихтенштейн | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Румыния | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Бразилия | Централизованная | По данным SimilarWeb 149 280 | |
2018 | Литва | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Украина | Централизованная | По данным SimilarWeb 134 580 | |
2016 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb 704 630 | |
2014 | Япония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2011 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Сент-Винсент и Гренадины | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Турция | Централизованная | По данным SimilarWeb 755 190 | |
2017 | Британские Виргинские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Каймановы острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Объединенные Арабские Эмираты | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Объединенные Арабские Эмираты | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2015 | Чили | Нет Данных | По данным SimilarWeb 86 110 | |
2016 | Индия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Тайланд | Централизованная | По данным SimilarWeb 182 650 | |
2018 | Британские Виргинские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Каймановы острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Аргентина | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2015 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb 579 020 | |
2018 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb 172 130 | |
2018 | Объединенные Арабские Эмираты | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb 757 330 | |
2018 | Филиппины | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Южная Африка | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Швейцария | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Британские Виргинские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb 2 480 000 | |
2017 | Тайвань | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2012 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb 4 990 000 | |
2017 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb 219 860 | |
2019 | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Каймановы острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 510 000 | |
2017 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Япония | Централизованная | По данным SimilarWeb 703 030 | |
2014 | Остров Мэн | Централизованная | По данным SimilarWeb 16 250 | |
2014 | Остров Мэн | Централизованная | По данным SimilarWeb 16 250 | |
2018 | Мальта | Централизованная | По данным SimilarWeb 458 830 | |
2017 | Остров Мэн | Централизованная | По данным SimilarWeb 78 570 | |
2018 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 108 590 | |
2017 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb 242 730 | |
2017 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Австралия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb 179 430 | |
2018 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb 961 520 | |
2018 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Канада | Централизованная | По данным SimilarWeb 150 210 | |
2017 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 170 000 | |
2017 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 920 000 | |
2013 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb 72 410 | |
2017 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Мальта | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb 68 370 | |
2018 | Турция | Централизованная | По данным SimilarWeb 93 820 | |
2017 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Гибралтар | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Кипр | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Азербайджан | Централизованная | По данным SimilarWeb 147 000 | |
2014 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Украина | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Объединенное Королевство | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Польша | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Италия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Нет Данных | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Швейцария | Централизованная | По данным SimilarWeb 582 130 | |
2017 | Китай | Децентрализованная | По данным SimilarWeb 137 750 | |
2018 | Сент-Винсент и Гренадины | Централизованная | По данным SimilarWeb 107 450 | |
2014 | Нидерланды | Централизованная | По данным SimilarWeb 662 420 | |
2019 | Chile | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Тайланд | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Соединенные Штаты | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Словакия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Самоа | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Соединенные Штаты | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Соединенные Штаты | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
No Data | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Британские Виргинские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 98 440 | |
2013 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb 852 180 | |
2019 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb 86 480 | |
2018 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb 87 020 | |
2017 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb 128 540 | |
2014 | Белиз | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb 80 060 | |
2019 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb 112 810 | |
2016 | Япония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Британские Виргинские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Нет Данных | Децентрализованная | По данным SimilarWeb 150 040 | |
2019 | Антигуа и Барбуда | Централизованная | По данным SimilarWeb 231 730 | |
2019 | Антигуа и Барбуда | Централизованная | По данным SimilarWeb 231 730 | |
2017 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb 820 620 | |
2017 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb 820 620 | |
2014 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb 108 890 | |
2017 | Гибралтар | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb 433 780 | |
Нет Данных | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb 59 630 | |
2017 | Гибралтар | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Япония | Централизованная | По данным SimilarWeb 855 350 | |
2016 | Япония | Централизованная | По данным SimilarWeb 855 350 | |
2018 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 330 000 | |
2016 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb 345 060 | |
2018 | Мальта | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Финляндия | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Вьетнам | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Украина | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 290 000 | |
2019 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb 88 360 | |
2018 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb 428 860 | |
2018 | Австралия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Австралия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 710 000 | |
2018 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Индонезия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Япония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb 107 900 | |
2018 | Россия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Словакия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Монголия | Централизованная | По данным SimilarWeb 545 490 | |
2017 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Панама | Децентрализованная | По данным SimilarWeb 273 480 | |
2019 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Британские Виргинские | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Малайзия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Исландия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb 50 400 | |
2018 | Тайвань | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Турция | Централизованная | По данным SimilarWeb 473 260 | |
2013 | Турция | Централизованная | По данным SimilarWeb 78 940 | |
2011 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb 2 830 000 | |
2019 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb 102 370 | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 590 000 | |
2019 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb 357 480 | |
2017 | Сингапур | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Каймановы острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 714 120 | |
2017 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb 69 930 | |
2014 | Япония | Централизованная | По данным SimilarWeb 285 660 | |
2012 | Нидерланды | Централизованная | По данным SimilarWeb 807 210 | |
2017 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 731 390 | |
2017 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Каймановы острова | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb 788 810 | |
2017 | Швейцария | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Кипр | Централизованная | По данным SimilarWeb 85 060 | |
Нет Данных | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2016 | Бразилия | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 900 000 | |
2015 | Объединенное Королевство | Централизованная | По данным SimilarWeb 537 060 | |
2017 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Сент-Винсент и Гренадины | Централизованная | По данным SimilarWeb 414 670 | |
2018 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb 157 600 | |
2015 | Кипр | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Нигерия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Лихтенштейн | Децентрализованная | По данным SimilarWeb 78 050 | |
Нет Данных | Нет Данных | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Каймановы острова | Децентрализованная | По данным SimilarWeb 147 620 | |
2018 | Бразилия | Централизованная | По данным SimilarWeb 97 300 | |
2017 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Каймановы острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 136 570 | |
2019 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Белиз | Централизованная | По данным SimilarWeb 960 950 | |
2019 | Белиз | Централизованная | По данным SimilarWeb 960 950 | |
2017 | Южная Корея | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb 369 630 | |
2018 | Сингапур | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Тайвань | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Южная Африка | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Турция | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb 2 180 000 | |
2014 | Гибралтар | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Нет Данных | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2015 | Турция | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 210 000 | |
2018 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2011 | Франция | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2012 | Польша | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2019 | Сингапур | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Нет Данных | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2014 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 980 000 | |
2017 | Сейшельские остров | Централизованная | По данным SimilarWeb 299 500 | |
2017 | Сейшельские остров | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 250 000 | |
2019 | Беларусь | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Соединенные Штаты | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb 53 730 | |
2014 | Сейшельские острова | Централизованная | По данным SimilarWeb 1 230 000 | |
2014 | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2013 | Китай | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Литва | Централизованная | По данным SimilarWeb 32 550 | |
2017 | Россия | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Канада | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Тайланд | Централизованная | По данным SimilarWeb 278 230 | |
2018 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2017 | Нет Данных | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Индия | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb 336 160 | |
2015 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb 102 660 | |
2017 | Турция | Централизованная | По данным SimilarWeb 169 970 | |
Нет Данных | Нет Данных | Централизованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
Нет Данных | Гонконг | Централизованная | По данным SimilarWeb 64 960 | |
2015 | Аргентина | Централизованная | По данным SimilarWeb 297 710 | |
2019 | Германия | Централизованная | По данным SimilarWeb 153 400 | |
2018 | Соединенные Штаты | Централизованная | По данным SimilarWeb 101 540 | |
Нет Данных | Соединенные Штаты | Децентрализованная | По данным SimilarWeb Нет Данных | |
2018 | Эстония | Централизованная | По данным SimilarWeb 440 920 | |
