share
Wenn Sie ein Web3-Projekt starten, benötigen Sie wahrscheinlich zusätzliche Mittel, um die Dinge ins Rollen zu bringen. Ein beliebter Weg, Geld zu beschaffen, ist ein IDO (Initial DEX Offering). Dabei wird Ihre neue Kryptowährung an dezentralen Börsen (DEXs) notiert, insbesondere auf deren Launchpads.
Um mehr Investoren anzuziehen, brauchen Sie einen starken Marketingplan. Im Folgenden erläutern die Experten von ICODA die wichtigsten Punkte zu Krypto-Launchpads und wie Sie die Verschwendung Ihres Marketingbudgets vermeiden können.
Was ist ein Krypto-Launchpad?
Ein Krypto-Launchpad ist eine Plattform auf einer dezentralen Börse, die Krypto-Projekten hilft, Geld zu beschaffen, indem sie ihre Token auflisten. Bevor sie gelistet werden, müssen die Projekte die Anforderungen der Plattform erfüllen und eine Prüfung bestehen.
Das Hauptziel dieser Plattformen ist es, eine transparente Verteilung der Token zu gewährleisten und Probleme wie Bots und Mehrfachkonten zu verhindern. Für Investoren bieten Launchpads einen gewissen Schutz, indem sie riskante oder betrügerische Projekte herausfiltern.
Vorteile von Krypto-Launchpads
Hier erfahren Sie, warum Launchpads für Projekte nützlich sind:
- Zugang zu Millionen von Anlegern auf Top-DEXs mit hohem Handelsvolumen.
- Sofortige Liquidität, da die Token auf eine große Nutzerbasis verteilt werden.
- Schnelle und effiziente Mittelbeschaffung.
- Unterstützung durch die Börse, einschließlich Mentoring und Wachstum des Ökosystems.
Beste Krypto Launchpad Plattformen
Launchpad | Typ | Eingesammelte Mittel | Beschreibung |
---|---|---|---|
Binance Launchpad | IEO | $100M+ | Einer der vertrauenswürdigsten und anerkanntesten. Hochwertige Projekte und hohe Renditen. |
DAO Maker | IDO | $60M+ | Eine führende dezentrale Plattform für innovative IDOs, beliebt bei Kleinanlegern. |
KuCoin Spotlight | IEO | $50M+ | Unterstützt von KuCoin, bietet hochwertige Projekte mit umfangreicher Unterstützung. |
Polkastarter | IDO | $45M+ | Eine gute Option für kettenübergreifende IDOs, insbesondere für Polkadot-basierte Projekte. |
Gate.io Startup | IEO | $40M+ | Bekannt für seine Zuverlässigkeit und eine beständige Pipeline an Projekten. |
BSCPad | IDO | $35M+ | Erster Startplatz für Binance Smart Chain-Projekte. Führend bei BSC-basierten IDOs. |
Seedify | IDO | $30M+ | Fokussiert auf Blockchain-Gaming und Metaverse-Projekte, die an Popularität gewinnen. |
TrustPad | IDO | $30M+ | Eine vielseitige und vertrauenswürdige dezentralisierte IDO-Plattform. |
BullPerks | IDO | $25M+ | Bietet hervorragende Krypto-Investitionsmöglichkeiten in VC-Qualität. |
GamesPad | IDO | $25M+ | Spezialisiert auf Spieleprojekte, ideal für Investoren in dieser Nische. |
GameFi | IDO | $25M+ | Widmet sich GameFi und Metaverse-Projekten, mit wachsendem Einfluss. |
Red Kite | IDO | $20M+ | Bekannt für sein strenges Projekt-Screening und seine hochwertigen IDOs. |
PancakeSwap | IDO | $20M+ | Beliebt für Binance Smart Chain-Projekte, mit starkem Rückhalt durch die Nutzer. |
Bounce | IDO | $20M+ | Bietet ein auktionsbasiertes Startmodell für Projekte. |
Enjinstarter | IDO | $15M+ | Konzentriert sich auf Spiele, NFTs und Metaverse, hat aber nur wenige namhafte Projekte. |
Fjord Foundry | IDO | $15M+ | Ehemals Liquidity Bootstrapping Pool (LBP), bekannt für faire Preisfindung. |
CoinxPad | IDO | $12M+ | Ein Newcomer, der Multi-Chain-Support anbietet, aber noch Vertrauen aufbaut. |
Ignition | IDO | $12M+ | Powered by PAID Network; beliebt, aber gelegentlich kritisiert. |
ScaleSwap | IDO | $12M+ | Wir konzentrieren uns auf skalierbare und umweltfreundliche Projekte. |
Zelwin Finanzen | IDO | $10M+ | Ein kleineres Launchpad, das an Zugkraft gewinnt, aber noch nicht weithin bekannt ist. |
ChainGPT Pad | IDO | $10M+ | KI-gestützte Projekte, Nische, aber vielversprechend. |
Seedify Launchpad | IDO | $10M+ | Getrennt von der Hauptseedify, etwas weniger auffällig. |
GameZone Launchpad | IDO | $8M+ | Konzentriert sich auf GameFi und baut seinen Ruf weiter aus. |
Ape Terminal | IDO | $8M+ | Aufstrebende Plattform mit Potenzial in bestimmten Nischen. |
PAID Launchpad | IDO | $8M+ | Teil des PAID-Ökosystems, das von der Konkurrenz überschattet wird. |
Kommunitas | IDO | $8M+ | Multi-Chain Launchpad, anständig, aber ohne herausragende Projekte. |
pump.fun | IDO | $5M+ | Minimale Anerkennung und Annahme. |
Sun.pump | IDO | $5M+ | Ähnlich wie pump.fun, aber noch nicht glaubwürdig. |
Wie Sie das richtige Krypto-Launchpad auswählen
Um die beste Plattform für Ihr IDO auszuwählen, sollten Sie diese Faktoren berücksichtigen:
- Projekttyp: Einige Plattformen unterstützen nur bestimmte Blockchains oder Formate.
- Teilnahmebedingungen: Plattformen haben Audits, um die Qualität zu gewährleisten, die Ihr Projekt bestehen muss.
- Verteilung der Token: Prüfen Sie, wie die Token verteilt werden (z.B. Lotterie, FCFS oder andere Modelle).
- Frühere Ergebnisse: Sehen Sie sich die Erfolgsbilanz der Plattform für erfolgreiche IDOs an.
Wie Sie eine IDO erfolgreich durchführen
Eine gut durchdachte Marketingstrategie ist für eine erfolgreiche IDO unerlässlich. Ziehen Sie die Zusammenarbeit mit einer professionellen Agentur wie ICODA in Betracht, die Dienstleistungen wie Social Media Management, PR, Community Building, Influencer Marketing und mehr anbietet.
Fazit
IDO ist für Investoren eine sichere Alternative zum ICO und kann Ihnen helfen, die für Ihr Projekt erforderlichen Mittel aufzubringen. Durch die sorgfältige Auswahl des richtigen Launchpads und die Durchführung eines soliden Marketingplans können Sie großartige Ergebnisse erzielen.
FAQ
Die meisten führenden IDO-Plattformen erheben nur geringe oder gar keine Gebühren, was sie auch für Start-ups zugänglich macht
Wir empfehlen Binance Launchpad, DAO Maker und Polkastarter aufgrund ihrer starken Funktionen und exzellenten Reputation.
Effektives Marketing umfasst Influencer-Kampagnen, PR, bezahlte Werbung und Social Media. Agenturen wie ICODA können dies für Sie übernehmen.
Ein vertrauenswürdiges Launchpad zieht selbstbewusste Investoren an und steigert somit den Erfolg Ihres IDOs.